Transparência - Gastos e Receitas Covid-19
1. VACINAÇÃO
ESF III Centro
Telefone: 55 3746-1186
Endereço: Avenida General Flores da Cunha, 104, Centro, Seberi
Horário de funcionamento: 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 14:30*
*Conforme cronograma de vacinação.
Documentos necessários: Documento com foto; CPF; cartão SUS; comprovante de residência.
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria do SUS ou Ouvidoria do Município
2. FASE ATUAL DE VACINAÇÃO
Autorização dos pais concordando com a vacinação. Se o adolescente se encaminhar para a sala de vacina com o documento assinado pelos pais, não será necessário o acompanhamento dos mesmos!. Autorização dos pais para Vacinação de menores desacompanhados
3. GRUPOS PRIORITÁRIOS E QUANTITATIVOS
* Tais grupos se enquadram também no grupo por idade.
4. VACINÔMETRO:
(Atualizado em 03/01/2025)
Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br/
5. VACINAS RECEBIDAS
Total de doses distribuídas: 35.804 | ||
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 47 |
26/01/2021 | AstraZeneca | 80 |
01/02/2021 | CoronaVac | 117 |
09/02/2021 | CoronaVac | 390 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 20 |
25/02/2021 | CoronaVac | 130 |
04/03/2021 | CoronaVac | 330 |
11/03/2021 | CoronaVac | 240 |
18/03/2021 | CoronaVac | 300 |
23/03/2021 | CoronaVac | 350 |
26/03/2021 | CoronaVac | 330 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 25 |
02/04/2021 | CoronaVac | 660 |
09/04/2021 | CoronaVac | 140 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 175 |
19/04/2021 | CoronaVac | 210 |
19/04/2021 | AstraZeneca | 280 |
23/04/2021 | CoronaVac | 60 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 185 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 355 |
04/05/2021 | CoronaVac | 40 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 450 |
10/05/2021 | CoronaVac | 90 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 20 |
14/05/2021 | CoronaVac | 190 |
19/05/2021 | CoronaVac | 300 |
24/05/2021 | Pfizer | 132 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 335 |
04/06/2021 | Pfizer | 24 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 240 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 135 |
11/06/2021 | Pfizer | 144 |
18/06/2021 | CoronaVac | 80 |
18/06/2021 | Pfizer | 126 |
25/06/2021 | Janssen | 60 |
25/06/2021 | CoronaVac | 70 |
25/06/2021 | Pfizer | 144 |
25/06/2021 | AstraZeneca | 200 |
01/07/2021 | Pfizer | 60 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 670 |
06/07/2021 | Pfizer | 138 |
06/07/2021 | Janssen | 180 |
09/07/2021 | CoronaVac | 30 |
09/07/2021 | Pfizer | 138 |
14/07/2021 | CoronaVac | 70 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 355 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 535 |
21/07/2021 | Pfizer | 30 |
21/07/2021 | CoronaVac | 40 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 50 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 205 |
29/07/2021 | CoronaVac | 100 |
29/07/2021 | Pfizer | 174 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
03/08/2021 | CoronaVac | 140 |
03/08/2021 | Pfizer | 150 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 165 |
06/08/2021 | CoronaVac | 50 |
06/08/2021 | Pfizer | 156 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 80 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 110 |
09/08/2021 | Pfizer | 114 |
11/08/2021 | CoronaVac | 30 |
11/08/2021 | Pfizer | 108 |
16/08/2021 | CoronaVac | 40 |
16/08/2021 | Pfizer | 66 |
18/08/2021 | CoronaVac | 50 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 180 |
18/08/2021 | Pfizer | 234 |
21/08/2021 | CoronaVac | 70 |
21/08/2021 | Pfizer | 72 |
24/08/2021 | Pfizer | 42 |
24/08/2021 | CoronaVac | 96 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 145 |
27/08/2021 | Pfizer | 174 |
27/08/2021 | CoronaVac | 800 |
02/09/2021 | AstraZeneca | 50 |
02/09/2021 | Pfizer | 72 |
03/09/2021 | CoronaVac | -200 |
03/09/2021 | CoronaVac | 30 |
03/09/2021 | Pfizer | 54 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 115 |
08/09/2021 | CoronaVac | 50 |
08/09/2021 | Pfizer | 144 |
10/09/2021 | Pfizer | 78 |
16/09/2021 | CoronaVac | 70 |
16/09/2021 | Pfizer | 102 |
21/09/2021 | CoronaVac | 30 |
21/09/2021 | AstraZeneca | 120 |
22/09/2021 | Pfizer | 312 |
23/09/2021 | AstraZeneca | 125 |
23/09/2021 | Pfizer | 306 |
23/09/2021 | CoronaVac | 610 |
29/09/2021 | Pfizer | 564 |
29/09/2021 | AstraZeneca | 590 |
05/10/2021 | AstraZeneca | 45 |
05/10/2021 | Pfizer | 492 |
08/10/2021 | Pfizer | 234 |
08/10/2021 | AstraZeneca | 260 |
14/10/2021 | Pfizer | 234 |
21/10/2021 | Pfizer | 180 |
26/10/2021 | Pfizer | 180 |
27/10/2021 | Pfizer | 180 |
03/11/2021 | Pfizer | 132 |
05/11/2021 | Pfizer | 294 |
08/11/2021 | CoronaVac | -200 |
16/11/2021 | Pfizer | 306 |
19/11/2021 | Pfizer | 252 |
26/11/2021 | Pfizer | 252 |
02/12/2021 | Pfizer | 168 |
09/12/2021 | Janssen | 105 |
09/12/2021 | Pfizer | 714 |
16/12/2021 | Janssen | 90 |
20/12/2021 | Pfizer | 222 |
28/12/2021 | Pfizer | 612 |
04/01/2022 | Pfizer | 132 |
11/01/2022 | Pfizer | 732 |
17/01/2022 | Janssen | 45 |
17/01/2022 | Pfizer | 1.866 |
20/01/2022 | Pfizer | 510 |
26/01/2022 | CoronaVac | 130 |
03/02/2022 | Pfizer | 80 |
03/02/2022 | CoronaVac | 100 |
09/02/2022 | Pfizer | 80 |
09/02/2022 | CoronaVac | 190 |
14/02/2022 | Pfizer | -72 |
16/02/2022 | Pfizer | 110 |
18/02/2022 | Pfizer | 18 |
22/02/2022 | Pfizer | 48 |
24/02/2022 | Janssen | 10 |
24/02/2022 | AstraZeneca | 100 |
24/02/2022 | Pfizer | 142 |
07/03/2022 | Pfizer | 426 |
16/03/2022 | Janssen | 100 |
16/03/2022 | Pfizer | 254 |
21/03/2022 | Janssen | 200 |
29/03/2022 | Pfizer | 80 |
29/03/2022 | Janssen | 100 |
05/04/2022 | Pfizer | 80 |
12/04/2022 | Janssen | 20 |
12/04/2022 | AstraZeneca | 100 |
12/04/2022 | Pfizer | 110 |
19/04/2022 | Pfizer | 40 |
19/04/2022 | Janssen | 255 |
25/04/2022 | Janssen | 70 |
03/05/2022 | Pfizer | 60 |
03/05/2022 | AstraZeneca | 80 |
03/05/2022 | Janssen | 80 |
10/05/2022 | Pfizer | 54 |
10/05/2022 | AstraZeneca | 100 |
10/05/2022 | Janssen | 350 |
17/05/2022 | Pfizer | 120 |
17/05/2022 | Janssen | 400 |
31/05/2022 | Janssen | 400 |
14/06/2022 | Pfizer | 120 |
14/06/2022 | AstraZeneca | 215 |
21/06/2022 | Pfizer | 102 |
21/06/2022 | AstraZeneca | 150 |
27/06/2022 | Pfizer | 42 |
27/06/2022 | AstraZeneca | 200 |
05/07/2022 | AstraZeneca | 30 |
05/07/2022 | Pfizer | 60 |
12/07/2022 | AstraZeneca | 100 |
12/07/2022 | Pfizer | 352 |
20/07/2022 | AstraZeneca | 30 |
30/08/2022 | Pfizer | 100 |
14/09/2022 | Pfizer | 200 |
27/09/2022 | AstraZeneca | 30 |
27/09/2022 | Pfizer | 140 |
04/10/2022 | CoronaVac | 80 |
13/10/2022 | Pfizer | 180 |
27/10/2022 | CoronaVac | 80 |
09/11/2022 | Pfizer | 90 |
24/11/2022 | CoronaVac | 10 |
24/11/2022 | Pfizer | 410 |
30/11/2022 | Pfizer | 484 |
13/12/2022 | Pfizer | 60 |
20/12/2022 | CoronaVac | 10 |
27/12/2022 | CoronaVac | 10 |
13/01/2023 | Pfizer | 80 |
20/01/2023 | CoronaVac | 10 |
31/01/2023 | Pfizer | 84 |
08/02/2023 | Pfizer | 50 |
15/02/2023 | CoronaVac | 10 |
15/02/2023 | Pfizer | 132 |
01/03/2023 | CoronaVac | 20 |
07/03/2023 | CoronaVac | 10 |
15/03/2023 | CoronaVac | 40 |
15/03/2023 | Pfizer | 80 |
28/03/2023 | CoronaVac | 20 |
04/04/2023 | Pfizer | 64 |
13/04/2023 | Pfizer | 250 |
19/04/2023 | CoronaVac | 70 |
19/04/2023 | Pfizer | 150 |
01/06/2023 | Pfizer | 86 |
15/06/2023 | Pfizer | 42 |
16/06/2023 | CoronaVac | 30 |
16/06/2023 | Pfizer | 122 |
30/06/2023 | Pfizer | 200 |
13/07/2023 | Pfizer | 54 |
10/08/2023 | CoronaVac | 60 |
10/08/2023 | Pfizer | 78 |
23/08/2023 | Pfizer | 30 |
13/09/2023 | Pfizer | 100 |
13/09/2023 | CoronaVac | 120 |
27/09/2023 | Pfizer | 120 |
18/10/2023 | CoronaVac | 100 |
18/10/2023 | Pfizer | 190 |
08/11/2023 | Pfizer | 196 |
22/11/2023 | Pfizer | 160 |
14/12/2023 | Pfizer | 230 |
11/01/2024 | Pfizer | 196 |
21/02/2024 | CoronaVac | 50 |
21/02/2024 | Pfizer | 100 |
13/03/2024 | CoronaVac | 100 |
13/03/2024 | Pfizer | 100 |
17/04/2024 | CoronaVac | 90 |
6. INSUMOS RECEBIDOS
Material: AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
23/04/2021 | 30/01/2026 | 600 |
13/08/2021 | 31/05/2026 | 114 |
13/08/2021 | 31/05/2026 | 230 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 170 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 40 |
TOTAL | 1.154 | |
Material: AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
23/04/2021 | 30/03/2024 | 600 |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 24 |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 102 |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 70 |
09/07/2021 | 30/04/2026 | 144 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 70 |
TOTAL | 1.010 | |
Material: SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP 23GX1 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
11/06/2021 | 31/01/2026 | 1.700 |
21/06/2021 | 31/01/2026 | 245 |
09/07/2021 | 31/01/2026 | 180 |
09/07/2021 | 31/01/2026 | 410 |
29/07/2021 | 31/05/2026 | 500 |
13/08/2021 | 31/05/2026 | 1.500 |
TOTAL | 4.535 | |
Material: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 24 |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 102 |
21/06/2021 | 30/04/2026 | 70 |
09/07/2021 | 30/04/2026 | 144 |
13/08/2021 | 02/06/2026 | 114 |
13/08/2021 | 02/06/2026 | 230 |
13/08/2021 | 28/05/2026 | 70 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 170 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 40 |
TOTAL | 964 | |
Material: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML BICO LUER LOCK - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
23/04/2021 | 31/01/2026 | 1.200 |
TOTAL | 1.200 | |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 1 ML C\AG 23GX1 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
11/06/2021 | 31/12/2025 | 74 |
11/06/2021 | 31/12/2025 | 24 |
11/06/2021 | 31/12/2025 | 132 |
09/07/2021 | 31/01/2026 | 138 |
09/07/2021 | 31/01/2026 | 60 |
13/08/2021 | 28/02/2026 | 138 |
TOTAL | 566 | |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 13X4,5 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
14/01/2021 | 30/08/2024 | 500 |
14/01/2021 | 30/08/2024 | 200 |
22/03/2021 | 30/08/2024 | 500 |
23/04/2021 | 30/09/2024 | 300 |
09/07/2021 | 30/09/2024 | 500 |
29/07/2021 | 31/03/2025 | 100 |
TOTAL | 2.100 | |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 20X5,5 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
14/01/2021 | 30/09/2025 | 500 |
22/03/2021 | 31/07/2025 | 200 |
22/03/2021 | 31/07/2025 | 500 |
23/04/2021 | 30/09/2025 | 300 |
23/04/2021 | 30/09/2025 | 804 |
01/05/2021 | 30/09/2025 | 250 |
21/06/2021 | 30/09/2025 | 250 |
09/07/2021 | 30/09/2025 | 400 |
29/07/2021 | 30/09/2025 | 500 |
13/08/2021 | 30/09/2025 | 250 |
TOTAL | 3.954 | |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 25X6 - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
14/01/2021 | 30/08/2024 | 500 |
14/01/2021 | 30/08/2024 | 200 |
22/03/2021 | 30/08/2024 | 100 |
22/03/2021 | 30/08/2024 | 500 |
22/03/2021 | 30/08/2024 | 500 |
22/03/2021 | 30/08/2024 | 1.000 |
23/04/2021 | 30/08/2024 | 330 |
23/04/2021 | 30/08/2024 | 390 |
23/04/2021 | 30/08/2024 | 373 |
01/05/2021 | 30/08/2024 | 600 |
11/05/2021 | 30/08/2024 | 1.500 |
11/05/2021 | 28/02/2026 | 1.517 |
28/05/2021 | 31/03/2026 | 600 |
09/07/2021 | 31/03/2026 | 285 |
09/07/2021 | 31/03/2026 | 385 |
09/07/2021 | 31/03/2026 | 500 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 1.600 |
13/08/2021 | 30/04/2026 | 2.200 |
TOTAL | 13.080 | |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 0,05 ML - 26G X 3/8 UM - UM | ||
Data | Validade | Quantidade |
23/04/2021 | 31/08/2024 | 50 |
23/04/2021 | 31/08/2024 | 20 |
11/06/2021 | 30/12/2024 | 30 |
09/07/2021 | 30/12/2024 | 10 |
29/07/2021 | 30/12/2024 | 20 |
TOTAL | 130 |
7. SOBRAS DE VACINAS
A respeito da sobra de dose de vacinas, o setor de imunização em um esforço conjunto com as equipes das unidades de saúde e equipe que estão aplicando as vacinas em locais extramuros estabeleceu que, a vacinação irá ocorrer até as 14:30 horas, sendo que a partir deste horário não será aberto mais frascos de vacinação, a não ser que tenha presente a quantia de pessoas para vacina.
Decidiu-se também que em caso de sobra de doses verificada ao final do expediente, os técnicos de saúde deverão enviar as doses para o setor de imunização, que irá realizar a busca de pessoas dos grupos prioritários, com preferência para idosos acamados e em sequência será feito contato com os demais grupos prioritários e depois por meio das faixas etárias para que compareçam ao setor de imunização para ser feita sua vacinação.
O local onde ocorrerá a aplicação da sobra de doses será conforme o horário que foi aberto o frasco do imunobiológico, pois se houver a possibilidade de sua aplicação pela parte da tarde nas próximas unidades de saúde onde ocorrerá a vacinação, os frascos serão encaminhados para serem utilizados com prioridade a fim de não ocorrer perda das doses.
Conforme orientação contida no PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, pág 103 e 138.
8. EFICÁCIA E SEGURANÇA DAS VACINAS
O Município informa que as informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e benefícios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no município são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos links abaixo:
Bula Astrazeneca Fiocruz 5 doses
Bula Astrazeneca Fiocruz 10 doses
Bula Coronavac Butantan
Bula Janssen
Bula Pfizer